Login Info

Welcome to BlogYou!

Welcome to the latest and greatest blogger template.
Start Bloggin today with a free account!

Register Now!

Jan 20

Календарь соревнований

Календарь гонок 2010-11


Этап Дата, время
1-й этап, Эстерсунд, Швеция
15 км инд.гонка (Ж) 01.12.2010 18:20
20 км инд.гонка (М) 02.12.2010 19:20
7,5 км спринт (Ж) 03.12.2010 19:10
10 км спринт (М) 04.12.2010 16:15
10 км преследование (Ж) 05.12.2010 14:00
12,5 км преследование (М) 05.12.2010 16:15
2-й этап, Хохфильцен, Австрия
10 км спринт (М) 10.12.2010 13:15
7,5 км спринт (Ж) 10.12.2010 16:30
12,5 км преследование (М) 11.12.2010 12:45
4 х 6 км эстафета (Ж) 11.12.2010 16:15
4 х 7,5 км эстафета (М) 12.12.2010 13:00
10 км преследование (Ж) 12.12.2010 16:15
3-й этап, Поклюка, Словения
20 км инд.гонка (М) 16.12.2010 12:30
15 км инд.гонка (Ж) 16.12.2010 16:15
10 км спринт (М) 18.12.2010 13:15
7,5 км спринт (Ж) 18.12.2010 16:30
2х6км+2х7,5км см.эстафета (М/Ж) 19.12.2010 14:30
4-й этап, Оберхоф, Германия
4 х 7,5 км эстафета (М) 05.01.2011 19:30
4 х 6 км эстафета (Ж) 06.01.2011 21:30
10 км спринт (М) 07.01.2011 19:30
7,5 км спринт (Ж) 08.01.2011 19:30
15 км масс-старт (М) 09.01.2011 17:30
12,5 км масс-старт (Ж) 09.01.2011 20:15
5-й этап, Рупольдинг, Германия
20 км инд.гонка (М) 12.01.2011 16:15
15 км инд.гонка (Ж) 13.01.2011 16:15
10 км спринт (М) 14.01.2011 16:15
7,5 км спринт (Ж) 15.01.2011 16:15
12,5 км преследование (М) 16.01.2011 15:15
10 км преследование (Ж) 16.01.2011 17:15
6-й этап, Антхольц, Италия
10 км спринт (М) 20.01.2011 16:30
7,5 км спринт (Ж) 21.01.2011 16:30
4 х 6 км эстафета (Ж) 22.01.2011 15:00
15 км масс-старт (М) 22.01.2011 17:30
12,5 км масс-старт (Ж) 23.01.2011 14:30
4 х 7,5 км эстафета (М) 23.01.2011 16:30
7-й этап, Преске-Айл, США
10 км спринт (М) 04.02.2011 18:00
7,5 км спринт (Ж) 04.02.2011 20:15
2х6км+2х7,5км см.эстафета (М/Ж) 05.02.2011 22:25
12,5 км преследование (М) 06.02.2011 17:45
10 км преследование (Ж) 06.02.2011 19:45
8-й этап, Форт-Кент, США
10 км спринт (М) 10.02.2011 19:30
7,5 км спринт (Ж) 11.02.2011 19:30
12,5 км преследование (М) 12.02.2011 17:45
10 км преследование (Ж) 12.02.2011 19:15
15 км масс-старт (М) 13.02.2011 18:00
12,5 км масс-старт (Ж) 13.02.2011 20:15
ЧМ. Ханты-Мансийск
2х6км+2х7,5км см.эстафета (М/Ж) 03.03.2011 14:30
10 км спринт (М) 04.03.2011 16:30
7,5 км спринт (Ж) 05.03.2011 16:00
12,5 км преследование (М) 06.03.2011 12:00
10 км преследование (Ж) 06.03.2011 14:00
20 км инд.гонка (М) 08.03.2011 15:15
15 км инд.гонка (Ж) 09.03.2011 15:15
4 х 7,5 км эстафета (М) 11.03.2011 16:00
12,5 км масс-старт (Ж) 12.03.2011 14:30
15 км масс-старт (М) 12.03.2011 16:30
4 х 6 км эстафета (Ж) 13.03.2011 14:15
9-й этап, Холменколлен, Норвегия
7,5 км спринт (Ж) 17.03.2011 13:00
10 км спринт (М) 17.03.2011 16:15
10 км преследование (Ж) 19.03.2011 16:00
12,5 км преследование (М) 19.03.2011 18:00
12,5 км масс-старт (Ж) 20.03.2011 16:00
15 км масс-старт (М) 20.03.2011 18:00
Нравится
Автор:
Администратор
E-mail Печать PDF
фигурное катание для детей . Motor4ik лодочные моторы tohatsu подвесные двигатели Тохатсу описание.
© 2009-2010 Официальный сайт Максима Чудова. Все права защищены.
По вопросам рекламы обращайтесь:
mchudov@mail.ru




Хостинг в Уфе